颚式破碎机也叫鄂式打砂机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,颚式破碎机用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。
一、颚式破碎机介绍
颚式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,颚式破碎机用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我公司为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了新型的颚式破碎机。
二、颚式破碎机性能特点:
1、颚式破碎机采用世界级的制造工艺,选用高端的制作材料。
2、颚式破碎机更先进的动颚总成,使其更经久耐用,动颚总成采用高质量的铸钢件构成,并通过两个大型铸钢飞轮传动,此外重型偏心轴亦采用锻坯进行加工,这一切均使得JC系列颚式破碎机具有超凡的可靠性。
3、颚式破碎机轴承座采用整体式铸钢结构,整体铸钢轴承座能够保证与破碎机架完全配合,同时也大大增强了轴承座的径向强度,而分体式轴承座则不拥有该优点。
4、颚式破碎机采用有限元分析技术,破碎机具有更高的强度。
5、颚式破碎机破碎腔采用对称“V”形结构,使实际进料口宽度与名义进料口宽度相一致。
6、颚式破碎机排料口调整更快捷方便。欧版JC系列颚式破碎机装有楔块排料口调整装置,该装置比老式的垫片调整更简单、安全和快捷。
7、颚式破碎机选用轴承规格更大、承载能力更高。 所有JC系列鄂式破碎机都装有较其它同样规格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承,其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承使用寿命大大地延长。
8、颚式破碎机新采用了齿形护板,增大了颚板的有效长度,产量更高。
三、颚式破碎机技术参数:
型号
|
进料口尺寸
(mm) |
大进
料粒度 (mm) |
排料口调
整范围 (mm) |
处理能力
(t/h) |
偏心轴转速
(r/min) |
电动机功率
(kw) |
总重量
(t) |
外形尺寸
(长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
相关产品更多产品
凯发k8国际相关的文章更多文章